Grazac
81106 · département 81 · Occitanie · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 99 | 25,92 % | +6,3 | +5,4 |
| Marine LE PEN | 88 | 23,04 % | +1,7 | +0,6 |
| Emmanuel MACRON | 73 | 19,11 % | −4,9 | −3,0 |
| François FILLON | 53 | 13,87 % | −6,1 | −3,7 |
| Benoît HAMON | 32 | 8,38 % | +2,0 | +1,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 17 | 4,45 % | −0,3 | −0,4 |
| Jean LASSALLE | 13 | 3,40 % | +2,2 | +0,4 |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,79 % | +0,2 | +0,2 |
| Philippe POUTOU | 2 | 0,52 % | −0,6 | −0,6 |
| François ASSELINEAU | 2 | 0,52 % | −0,4 | −0,3 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 196 | 63,02 % | −3,1 | −0,6 |
| Marine LE PEN | 115 | 36,98 % | +3,1 | +0,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.