Villers-Bretonneux
80799 · département 80 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 818 | 30,61 % | +9,3 | +0,2 |
| Emmanuel MACRON | 608 | 22,75 % | −1,3 | +1,0 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 589 | 22,04 % | +2,5 | +3,4 |
| François FILLON | 310 | 11,60 % | −8,4 | −4,6 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 139 | 5,20 % | +0,5 | +0,4 |
| Benoît HAMON | 124 | 4,64 % | −1,7 | +0,2 |
| Philippe POUTOU | 32 | 1,20 % | +0,1 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 22 | 0,82 % | +0,2 | −0,2 |
| Jean LASSALLE | 17 | 0,64 % | −0,6 | −0,1 |
| François ASSELINEAU | 9 | 0,34 % | −0,6 | −0,4 |
| Jacques CHEMINADE | 4 | 0,15 % | −0,0 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 273 | 54,22 % | −11,9 | +0,0 |
| Marine LE PEN | 1 075 | 45,78 % | +11,9 | +0,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.