Moreuil
80570 · département 80 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 803 | 37,23 % | +15,9 | +6,9 |
| Emmanuel MACRON | 434 | 20,12 % | −3,9 | −1,6 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 346 | 16,04 % | −3,5 | −2,6 |
| François FILLON | 288 | 13,35 % | −6,7 | −2,9 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 121 | 5,61 % | +0,9 | +0,8 |
| Benoît HAMON | 85 | 3,94 % | −2,4 | −0,5 |
| Nathalie ARTHAUD | 22 | 1,02 % | +0,4 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 22 | 1,02 % | −0,1 | −0,1 |
| Jean LASSALLE | 17 | 0,79 % | −0,4 | +0,1 |
| François ASSELINEAU | 14 | 0,65 % | −0,3 | −0,1 |
| Jacques CHEMINADE | 5 | 0,23 % | +0,1 | +0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 986 | 51,79 % | +17,9 | +6,0 |
| Emmanuel MACRON | 918 | 48,21 % | −17,9 | −6,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.