Mons-Boubert
80556 · département 80 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 104 | 28,73 % | +7,4 | −1,6 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 80 | 22,10 % | +2,5 | +3,5 |
| Emmanuel MACRON | 75 | 20,72 % | −3,3 | −1,0 |
| François FILLON | 62 | 17,13 % | −2,9 | +0,9 |
| Benoît HAMON | 15 | 4,14 % | −2,2 | −0,3 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 3,59 % | −1,1 | −1,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 7 | 1,93 % | +1,3 | +1,0 |
| Jean LASSALLE | 3 | 0,83 % | −0,4 | +0,1 |
| François ASSELINEAU | 2 | 0,55 % | −0,4 | −0,2 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,28 % | −0,8 | −0,9 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 164 | 52,06 % | −14,0 | −2,2 |
| Marine LE PEN | 151 | 47,94 % | +14,0 | +2,2 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.