Fressenneville
80360 · département 80 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 428 | 29,93 % | +8,6 | −0,4 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 401 | 28,04 % | +8,5 | +9,4 |
| Emmanuel MACRON | 237 | 16,57 % | −7,4 | −5,2 |
| François FILLON | 147 | 10,28 % | −9,7 | −5,9 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 85 | 5,94 % | +1,2 | +1,1 |
| Benoît HAMON | 67 | 4,69 % | −1,7 | +0,2 |
| Philippe POUTOU | 23 | 1,61 % | +0,5 | +0,5 |
| Nathalie ARTHAUD | 21 | 1,47 % | +0,8 | +0,5 |
| Jean LASSALLE | 16 | 1,12 % | −0,1 | +0,4 |
| François ASSELINEAU | 4 | 0,28 % | −0,6 | −0,4 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,07 % | −0,1 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 607 | 51,31 % | +17,4 | +5,5 |
| Emmanuel MACRON | 576 | 48,69 % | −17,4 | −5,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.