Fontaine-sur-Somme
80328 · département 80 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 126 | 36,95 % | +15,7 | +6,6 |
| François FILLON | 66 | 19,35 % | −0,7 | +3,1 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 60 | 17,60 % | −2,0 | −1,0 |
| Emmanuel MACRON | 54 | 15,84 % | −8,2 | −5,9 |
| Benoît HAMON | 20 | 5,87 % | −0,5 | +1,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 2,64 % | −2,1 | −2,2 |
| Philippe POUTOU | 2 | 0,59 % | −0,5 | −0,6 |
| Jean LASSALLE | 2 | 0,59 % | −0,6 | −0,2 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,29 % | +0,1 | +0,1 |
| François ASSELINEAU | 1 | 0,29 % | −0,6 | −0,4 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −1,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 180 | 60,40 % | +26,5 | +14,6 |
| Emmanuel MACRON | 118 | 39,60 % | −26,5 | −14,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.