Curlu
80231 · département 80 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 50 | 42,37 % | +21,1 | +12,0 |
| François FILLON | 25 | 21,19 % | +1,2 | +5,0 |
| Emmanuel MACRON | 22 | 18,64 % | −5,4 | −3,1 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 12 | 10,17 % | −9,4 | −8,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 3,39 % | −1,3 | −1,4 |
| Benoît HAMON | 3 | 2,54 % | −3,8 | −1,9 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,85 % | +0,2 | −0,1 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,85 % | +0,7 | +0,7 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | −1,1 | −1,1 |
| Jean LASSALLE | 0 | 0,00 % | −1,2 | −0,7 |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00 % | −0,9 | −0,7 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 62 | 58,49 % | +24,6 | +12,7 |
| Emmanuel MACRON | 44 | 41,51 % | −24,6 | −12,7 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.