Citerne
80196 · département 80 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 63 | 36,63 % | +15,3 | +6,3 |
| François FILLON | 42 | 24,42 % | +4,4 | +8,2 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 31 | 18,02 % | −1,6 | −0,6 |
| Emmanuel MACRON | 15 | 8,72 % | −15,3 | −13,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 7,56 % | +2,9 | +2,7 |
| Benoît HAMON | 5 | 2,91 % | −3,5 | −1,5 |
| Philippe POUTOU | 2 | 1,16 % | +0,1 | +0,0 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,58 % | +0,4 | +0,4 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −1,0 |
| Jean LASSALLE | 0 | 0,00 % | −1,2 | −0,7 |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00 % | −0,9 | −0,7 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 106 | 64,63 % | +30,7 | +18,8 |
| Emmanuel MACRON | 58 | 35,37 % | −30,7 | −18,9 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.