Breilly
80137 · département 80 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 137 | 33,74 % | +12,4 | +3,4 |
| Emmanuel MACRON | 81 | 19,95 % | −4,1 | −1,8 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 66 | 16,26 % | −3,3 | −2,3 |
| François FILLON | 60 | 14,78 % | −5,2 | −1,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 28 | 6,90 % | +2,2 | +2,1 |
| Benoît HAMON | 24 | 5,91 % | −0,5 | +1,5 |
| Philippe POUTOU | 6 | 1,48 % | +0,4 | +0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,49 % | −0,2 | −0,5 |
| Jean LASSALLE | 1 | 0,25 % | −1,0 | −0,5 |
| François ASSELINEAU | 1 | 0,25 % | −0,7 | −0,5 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 171 | 50,74 % | −15,4 | −3,5 |
| Marine LE PEN | 166 | 49,26 % | +15,4 | +3,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.