Boves
80131 · département 80 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 517 | 26,53 % | +2,5 | +4,8 |
| Marine LE PEN | 487 | 24,99 % | +3,7 | −5,4 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 359 | 18,42 % | −1,2 | −0,2 |
| François FILLON | 338 | 17,34 % | −2,7 | +1,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 91 | 4,67 % | −0,0 | −0,2 |
| Benoît HAMON | 88 | 4,52 % | −1,8 | +0,1 |
| François ASSELINEAU | 29 | 1,49 % | +0,6 | +0,8 |
| Nathalie ARTHAUD | 14 | 0,72 % | +0,1 | −0,3 |
| Philippe POUTOU | 12 | 0,62 % | −0,5 | −0,5 |
| Jean LASSALLE | 12 | 0,62 % | −0,6 | −0,1 |
| Jacques CHEMINADE | 2 | 0,10 % | −0,1 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 101 | 64,27 % | −1,8 | +10,0 |
| Marine LE PEN | 612 | 35,73 % | +1,8 | −10,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.