Courlay
79103 · département 79 · Nouvelle-Aquitaine · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 410 | 29,35 % | +5,3 | +2,4 |
| François FILLON | 279 | 19,97 % | −0,0 | +1,2 |
| Marine LE PEN | 269 | 19,26 % | −2,0 | +1,2 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 203 | 14,53 % | −5,0 | −4,9 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 92 | 6,59 % | +1,9 | +1,3 |
| Benoît HAMON | 79 | 5,65 % | −0,7 | −1,3 |
| Philippe POUTOU | 26 | 1,86 % | +0,8 | +0,2 |
| François ASSELINEAU | 21 | 1,50 % | +0,6 | +0,8 |
| Jean LASSALLE | 13 | 0,93 % | −0,3 | −0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,29 % | −0,4 | −0,6 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,07 % | −0,1 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 912 | 72,04 % | +5,9 | +0,5 |
| Marine LE PEN | 354 | 27,96 % | −5,9 | −0,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.