La Queue-les-Yvelines
78513 · département 78 · Île-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 359 | 29,47 % | +5,5 | +0,6 |
| François FILLON | 355 | 29,15 % | +9,1 | +1,9 |
| Marine LE PEN | 169 | 13,88 % | −7,4 | +1,0 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 164 | 13,46 % | −6,1 | −3,2 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 71 | 5,83 % | +1,1 | +1,5 |
| Benoît HAMON | 64 | 5,25 % | −1,1 | −1,7 |
| Philippe POUTOU | 10 | 0,82 % | −0,3 | +0,1 |
| François ASSELINEAU | 10 | 0,82 % | −0,1 | −0,3 |
| Jean LASSALLE | 8 | 0,66 % | −0,5 | −0,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,41 % | −0,2 | +0,0 |
| Jacques CHEMINADE | 3 | 0,25 % | +0,1 | +0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 796 | 74,67 % | +8,6 | −2,5 |
| Marine LE PEN | 270 | 25,33 % | −8,6 | +2,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.