Bouafle
78090 · département 78 · Île-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 288 | 25,29 % | +4,0 | +12,4 |
| François FILLON | 287 | 25,20 % | +5,2 | −2,1 |
| Emmanuel MACRON | 251 | 22,04 % | −2,0 | −6,8 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 164 | 14,40 % | −5,2 | −2,2 |
| Benoît HAMON | 67 | 5,88 % | −0,5 | −1,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 58 | 5,09 % | +0,4 | +0,8 |
| Philippe POUTOU | 6 | 0,53 % | −0,6 | −0,2 |
| Jean LASSALLE | 6 | 0,53 % | −0,7 | −0,2 |
| François ASSELINEAU | 6 | 0,53 % | −0,4 | −0,5 |
| Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,44 % | −0,2 | +0,1 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,09 % | −0,1 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 592 | 60,35 % | −5,7 | −16,8 |
| Marine LE PEN | 389 | 39,65 % | +5,8 | +16,8 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.