Tousson
77471 · département 77 · Île-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 62 | 25,41 % | +5,4 | +7,6 |
| Marine LE PEN | 58 | 23,77 % | +2,5 | +0,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 50 | 20,49 % | +0,9 | −0,4 |
| Emmanuel MACRON | 43 | 17,62 % | −6,4 | −5,5 |
| Benoît HAMON | 14 | 5,74 % | −0,6 | +0,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 4,10 % | −0,6 | −2,0 |
| Jean LASSALLE | 4 | 1,64 % | +0,4 | +0,9 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,41 % | −0,2 | −0,1 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,41 % | −0,7 | −0,5 |
| François ASSELINEAU | 1 | 0,41 % | −0,5 | −0,8 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 123 | 57,75 % | −8,3 | −6,1 |
| Marine LE PEN | 90 | 42,25 % | +8,4 | +6,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.