Brie-Comte-Robert
77053 · département 77 · Île-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 886 | 23,64 % | +2,3 | +0,8 |
| Emmanuel MACRON | 1 863 | 23,35 % | −0,7 | +0,2 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 472 | 18,45 % | −1,1 | −2,4 |
| François FILLON | 1 353 | 16,96 % | −3,1 | −0,8 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 669 | 8,39 % | +3,7 | +2,3 |
| Benoît HAMON | 484 | 6,07 % | −0,3 | +0,4 |
| François ASSELINEAU | 99 | 1,24 % | +0,3 | +0,0 |
| Philippe POUTOU | 52 | 0,65 % | −0,4 | −0,3 |
| Jean LASSALLE | 47 | 0,59 % | −0,6 | −0,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 44 | 0,55 % | −0,1 | +0,0 |
| Jacques CHEMINADE | 9 | 0,11 % | −0,1 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 4 248 | 62,78 % | −3,3 | −1,1 |
| Marine LE PEN | 2 519 | 37,22 % | +3,3 | +1,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.