Saint-Martin-au-Bosc
76612 · département 76 · Normandie · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 53 | 42,74 % | +21,4 | +17,8 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 21 | 16,94 % | −2,6 | −5,3 |
| François FILLON | 17 | 13,71 % | −6,3 | −3,5 |
| Emmanuel MACRON | 16 | 12,90 % | −11,1 | −8,3 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 4,84 % | +0,1 | +0,0 |
| Benoît HAMON | 6 | 4,84 % | −1,5 | −1,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,61 % | +1,0 | +0,8 |
| Jean LASSALLE | 2 | 1,61 % | +0,4 | +1,0 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,81 % | +0,6 | +0,6 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | −1,1 | −1,2 |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00 % | −0,9 | −0,8 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 81 | 71,68 % | +37,8 | +32,1 |
| Emmanuel MACRON | 32 | 28,32 % | −37,8 | −32,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.