Louvetot
76398 · département 76 · Normandie · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 135 | 28,07 % | +6,8 | +3,2 |
| François FILLON | 100 | 20,79 % | +0,8 | +3,6 |
| Emmanuel MACRON | 96 | 19,96 % | −4,1 | −1,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 90 | 18,71 % | −0,9 | −3,5 |
| Benoît HAMON | 22 | 4,57 % | −1,8 | −1,5 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 19 | 3,95 % | −0,8 | −0,9 |
| Philippe POUTOU | 7 | 1,46 % | +0,4 | +0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 5 | 1,04 % | +0,4 | +0,3 |
| Jean LASSALLE | 5 | 1,04 % | −0,2 | +0,4 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,21 % | +0,0 | +0,0 |
| François ASSELINEAU | 1 | 0,21 % | −0,7 | −0,6 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 221 | 53,25 % | −12,8 | −7,2 |
| Marine LE PEN | 194 | 46,75 % | +12,9 | +7,2 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.