Landes-Vieilles-et-Neuves
76381 · département 76 · Normandie · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 44 | 53,66 % | +32,4 | +28,8 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 11 | 13,41 % | −6,2 | −8,8 |
| François FILLON | 11 | 13,41 % | −6,6 | −3,8 |
| Emmanuel MACRON | 9 | 10,98 % | −13,0 | −10,3 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 4,88 % | +0,2 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 2,44 % | +1,8 | +1,7 |
| Benoît HAMON | 1 | 1,22 % | −5,1 | −4,8 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | −1,1 | −1,2 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
| Jean LASSALLE | 0 | 0,00 % | −1,2 | −0,6 |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00 % | −0,9 | −0,8 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 54 | 75,00 % | +41,1 | +35,4 |
| Emmanuel MACRON | 18 | 25,00 % | −41,1 | −35,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.