Hodeng-Hodenger
76364 · département 76 · Normandie · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 85 | 44,27 % | +23,0 | +19,4 |
| François FILLON | 60 | 31,25 % | +11,2 | +14,0 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 16 | 8,33 % | −11,2 | −13,9 |
| Emmanuel MACRON | 14 | 7,29 % | −16,7 | −13,9 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 4,69 % | −0,0 | −0,1 |
| Benoît HAMON | 7 | 3,65 % | −2,7 | −2,4 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,52 % | −0,6 | −0,7 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −0,8 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
| Jean LASSALLE | 0 | 0,00 % | −1,2 | −0,6 |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00 % | −0,9 | −0,8 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 107 | 64,07 % | +30,2 | +24,5 |
| Emmanuel MACRON | 60 | 35,93 % | −30,2 | −24,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.