Ectot-l'Auber
76227 · département 76 · Normandie · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 122 | 29,98 % | +8,7 | +5,1 |
| François FILLON | 91 | 22,36 % | +2,3 | +5,1 |
| Emmanuel MACRON | 80 | 19,66 % | −4,4 | −1,6 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 64 | 15,72 % | −3,9 | −6,5 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 25 | 6,14 % | +1,4 | +1,3 |
| Benoît HAMON | 16 | 3,93 % | −2,4 | −2,1 |
| Jean LASSALLE | 4 | 0,98 % | −0,2 | +0,3 |
| Philippe POUTOU | 2 | 0,49 % | −0,6 | −0,7 |
| François ASSELINEAU | 2 | 0,49 % | −0,4 | −0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,25 % | −0,4 | −0,5 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 203 | 56,55 % | −9,5 | −3,9 |
| Marine LE PEN | 156 | 43,45 % | +9,6 | +3,9 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.