La Forclaz
74129 · département 74 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 52 | 35,14 % | +15,1 | +9,7 |
| Marine LE PEN | 35 | 23,65 % | +2,3 | +4,8 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 19 | 12,84 % | +8,1 | +6,8 |
| Emmanuel MACRON | 18 | 12,16 % | −11,9 | −12,1 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 16 | 10,81 % | −8,8 | −5,4 |
| Benoît HAMON | 3 | 2,03 % | −4,3 | −3,2 |
| Jean LASSALLE | 3 | 2,03 % | +0,8 | +0,9 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,68 % | +0,5 | +0,5 |
| François ASSELINEAU | 1 | 0,68 % | −0,2 | −0,5 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −0,5 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | −1,1 | −1,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 61 | 51,26 % | −14,8 | −17,4 |
| Marine LE PEN | 58 | 48,74 % | +14,8 | +17,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.