Jarsy
73139 · département 73 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 65 | 28,51 % | +8,9 | +9,9 |
| Emmanuel MACRON | 49 | 21,49 % | −2,5 | −1,6 |
| Marine LE PEN | 30 | 13,16 % | −8,1 | −8,6 |
| François FILLON | 26 | 11,40 % | −8,6 | −9,6 |
| Benoît HAMON | 23 | 10,09 % | +3,7 | +4,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 5,26 % | +0,6 | −0,4 |
| Jean LASSALLE | 11 | 4,82 % | +3,6 | +3,5 |
| François ASSELINEAU | 7 | 3,07 % | +2,1 | +2,0 |
| Philippe POUTOU | 4 | 1,75 % | +0,7 | +0,7 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,44 % | −0,2 | −0,1 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 138 | 73,02 % | +6,9 | +8,3 |
| Marine LE PEN | 51 | 26,98 % | −6,9 | −8,3 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.