Le Grez
72145 · département 72 · Pays de la Loire · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 70 | 27,34 % | +7,3 | −1,3 |
| Marine LE PEN | 65 | 25,39 % | +4,1 | +4,6 |
| Emmanuel MACRON | 54 | 21,09 % | −2,9 | +1,1 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 32 | 12,50 % | −7,1 | −5,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 15 | 5,86 % | +1,2 | +1,6 |
| Benoît HAMON | 9 | 3,52 % | −2,8 | −1,8 |
| Jean LASSALLE | 3 | 1,17 % | −0,0 | +0,5 |
| François ASSELINEAU | 3 | 1,17 % | +0,2 | +0,5 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,78 % | +0,1 | +0,0 |
| Philippe POUTOU | 2 | 0,78 % | −0,3 | −0,3 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,39 % | +0,2 | +0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 121 | 57,62 % | −8,5 | −5,7 |
| Marine LE PEN | 89 | 42,38 % | +8,5 | +5,7 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.