Brûlon
72050 · département 72 · Pays de la Loire · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 424 | 46,70 % | +26,7 | +18,1 |
| Marine LE PEN | 168 | 18,50 % | −2,8 | −2,3 |
| Emmanuel MACRON | 139 | 15,31 % | −8,7 | −4,7 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 93 | 10,24 % | −9,3 | −7,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 39 | 4,30 % | −0,4 | +0,1 |
| Benoît HAMON | 24 | 2,64 % | −3,7 | −2,7 |
| Philippe POUTOU | 8 | 0,88 % | −0,2 | −0,2 |
| François ASSELINEAU | 6 | 0,66 % | −0,3 | +0,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,33 % | −0,3 | −0,4 |
| Jean LASSALLE | 3 | 0,33 % | −0,9 | −0,3 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,11 % | −0,1 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 439 | 59,01 % | −7,1 | −4,3 |
| Marine LE PEN | 305 | 40,99 % | +7,1 | +4,3 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.