Montceau-les-Mines
71306 · département 71 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 2 263 | 26,88 % | +5,6 | +2,6 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 795 | 21,32 % | +1,7 | +3,5 |
| Emmanuel MACRON | 1 751 | 20,80 % | −3,2 | −1,5 |
| François FILLON | 1 347 | 16,00 % | −4,0 | −3,4 |
| Benoît HAMON | 603 | 7,16 % | +0,8 | +1,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 352 | 4,18 % | −0,5 | −1,9 |
| Philippe POUTOU | 101 | 1,20 % | +0,1 | +0,0 |
| François ASSELINEAU | 72 | 0,86 % | −0,1 | +0,0 |
| Jean LASSALLE | 63 | 0,75 % | −0,5 | −0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 59 | 0,70 % | +0,1 | −0,0 |
| Jacques CHEMINADE | 12 | 0,14 % | −0,0 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 4 384 | 59,62 % | −6,5 | −2,0 |
| Marine LE PEN | 2 969 | 40,38 % | +6,5 | +2,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.