Bray
71057 · département 71 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 32 | 30,77 % | +11,2 | +12,9 |
| Marine LE PEN | 25 | 24,04 % | +2,7 | −0,2 |
| François FILLON | 25 | 24,04 % | +4,0 | +4,6 |
| Emmanuel MACRON | 13 | 12,50 % | −11,5 | −9,8 |
| Benoît HAMON | 5 | 4,81 % | −1,6 | −1,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 2,88 % | −1,8 | −3,2 |
| Jean LASSALLE | 1 | 0,96 % | −0,3 | −0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −0,7 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | −1,1 | −1,2 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00 % | −0,9 | −0,8 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 59 | 66,29 % | +0,2 | +4,7 |
| Marine LE PEN | 30 | 33,71 % | −0,2 | −4,7 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.