Blanot
71039 · département 71 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 32 | 27,83 % | +8,3 | +10,0 |
| François FILLON | 22 | 19,13 % | −0,9 | −0,3 |
| Marine LE PEN | 18 | 15,65 % | −5,7 | −8,6 |
| Emmanuel MACRON | 16 | 13,91 % | −10,1 | −8,4 |
| Benoît HAMON | 12 | 10,43 % | +4,1 | +4,2 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 6,09 % | +1,4 | −0,0 |
| Jean LASSALLE | 4 | 3,48 % | +2,3 | +2,5 |
| Philippe POUTOU | 3 | 2,61 % | +1,5 | +1,4 |
| François ASSELINEAU | 1 | 0,87 % | −0,1 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −0,7 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 60 | 68,97 % | +2,9 | +7,3 |
| Marine LE PEN | 27 | 31,03 % | −2,9 | −7,3 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.