Auxy
71015 · département 71 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 224 | 33,53 % | +12,2 | +9,3 |
| Emmanuel MACRON | 150 | 22,46 % | −1,6 | +0,1 |
| François FILLON | 96 | 14,37 % | −5,6 | −5,0 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 87 | 13,02 % | −6,6 | −4,8 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 42 | 6,29 % | +1,6 | +0,2 |
| Benoît HAMON | 36 | 5,39 % | −1,0 | −0,8 |
| François ASSELINEAU | 13 | 1,95 % | +1,0 | +1,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 8 | 1,20 % | +0,6 | +0,5 |
| Jean LASSALLE | 7 | 1,05 % | −0,2 | +0,0 |
| Jacques CHEMINADE | 3 | 0,45 % | +0,3 | +0,3 |
| Philippe POUTOU | 2 | 0,30 % | −0,8 | −0,9 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 290 | 50,26 % | +16,4 | +11,9 |
| Emmanuel MACRON | 287 | 49,74 % | −16,4 | −11,9 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.