La Roche-Morey
70373 · département 70 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 44 | 25,14 % | +3,8 | −6,2 |
| François FILLON | 33 | 18,86 % | −1,2 | +0,8 |
| Emmanuel MACRON | 31 | 17,71 % | −6,3 | −1,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 29 | 16,57 % | −3,0 | +0,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 7,43 % | +2,7 | +1,6 |
| Benoît HAMON | 10 | 5,71 % | −0,7 | +1,0 |
| François ASSELINEAU | 8 | 4,57 % | +3,7 | +3,7 |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 1,71 % | +1,1 | +0,8 |
| Jean LASSALLE | 2 | 1,14 % | −0,1 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,57 % | −0,5 | −0,9 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,57 % | +0,4 | +0,4 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 90 | 53,89 % | −12,2 | +2,2 |
| Marine LE PEN | 77 | 46,11 % | +12,2 | −2,2 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.