Ligsdorf
68186 · département 68 · Grand Est · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 71 | 36,04 % | +16,0 | +13,7 |
| Marine LE PEN | 64 | 32,49 % | +11,2 | +5,3 |
| Emmanuel MACRON | 19 | 9,64 % | −14,4 | −10,1 |
| Benoît HAMON | 13 | 6,60 % | +0,2 | +2,0 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 11 | 5,58 % | −14,0 | −8,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 5,08 % | +0,4 | −2,0 |
| Jean LASSALLE | 4 | 2,03 % | +0,8 | +0,8 |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 1,52 % | +0,9 | +0,8 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,51 % | −0,6 | −0,7 |
| François ASSELINEAU | 1 | 0,51 % | −0,4 | −0,8 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,3 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 93 | 52,25 % | −13,8 | −5,7 |
| Marine LE PEN | 85 | 47,75 % | +13,9 | +5,7 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.