Urrugne
64545 · département 64 · Nouvelle-Aquitaine · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 363 | 22,70 % | −1,3 | −3,6 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 317 | 21,93 % | +2,4 | +2,0 |
| François FILLON | 1 296 | 21,58 % | +1,6 | +3,4 |
| Marine LE PEN | 723 | 12,04 % | −9,3 | −1,7 |
| Benoît HAMON | 454 | 7,56 % | +1,2 | −0,2 |
| Jean LASSALLE | 430 | 7,16 % | +6,0 | −0,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 190 | 3,16 % | −1,5 | −0,6 |
| Philippe POUTOU | 150 | 2,50 % | +1,4 | +0,9 |
| François ASSELINEAU | 39 | 0,65 % | −0,3 | −0,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 34 | 0,57 % | −0,1 | +0,1 |
| Jacques CHEMINADE | 9 | 0,15 % | −0,0 | +0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 3 802 | 76,13 % | +10,0 | +1,3 |
| Marine LE PEN | 1 192 | 23,87 % | −10,0 | −1,3 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.