Asson
64068 · département 64 · Nouvelle-Aquitaine · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 374 | 27,14 % | +3,1 | +0,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 239 | 17,34 % | −2,2 | −2,6 |
| Marine LE PEN | 232 | 16,84 % | −4,5 | +3,1 |
| François FILLON | 219 | 15,89 % | −4,1 | −2,3 |
| Jean LASSALLE | 125 | 9,07 % | +7,9 | +1,5 |
| Benoît HAMON | 89 | 6,46 % | +0,1 | −1,3 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 60 | 4,35 % | −0,4 | +0,6 |
| Philippe POUTOU | 23 | 1,67 % | +0,6 | +0,1 |
| François ASSELINEAU | 12 | 0,87 % | −0,1 | +0,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,22 % | −0,4 | −0,2 |
| Jacques CHEMINADE | 2 | 0,15 % | −0,0 | +0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 807 | 68,86 % | +2,8 | −6,0 |
| Marine LE PEN | 365 | 31,14 % | −2,8 | +5,9 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.