Wailly-Beaucamp
62870 · département 62 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 204 | 30,40 % | +9,1 | −4,0 |
| Emmanuel MACRON | 177 | 26,38 % | +2,4 | +7,9 |
| François FILLON | 119 | 17,73 % | −2,3 | +3,4 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 90 | 13,41 % | −6,2 | −5,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 35 | 5,22 % | +0,5 | +0,3 |
| Benoît HAMON | 26 | 3,87 % | −2,5 | −1,3 |
| Philippe POUTOU | 6 | 0,89 % | −0,2 | −0,2 |
| François ASSELINEAU | 6 | 0,89 % | −0,0 | +0,2 |
| Jean LASSALLE | 5 | 0,75 % | −0,5 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,45 % | −0,2 | −0,6 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 341 | 57,80 % | −8,3 | +9,9 |
| Marine LE PEN | 249 | 42,20 % | +8,3 | −9,9 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.