Wailly
62869 · département 62 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 175 | 24,54 % | +0,5 | +6,1 |
| Marine LE PEN | 159 | 22,30 % | +1,0 | −12,1 |
| François FILLON | 157 | 22,02 % | +2,0 | +7,7 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 119 | 16,69 % | −2,9 | −2,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 44 | 6,17 % | +1,5 | +1,2 |
| Benoît HAMON | 37 | 5,19 % | −1,2 | +0,0 |
| Jean LASSALLE | 8 | 1,12 % | −0,1 | +0,4 |
| Philippe POUTOU | 6 | 0,84 % | −0,3 | −0,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,56 % | −0,1 | −0,5 |
| François ASSELINEAU | 3 | 0,42 % | −0,5 | −0,2 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,14 % | −0,0 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 395 | 64,54 % | −1,6 | +16,6 |
| Marine LE PEN | 217 | 35,46 % | +1,6 | −16,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.