Annay
62033 · département 62 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 004 | 40,21 % | +18,9 | +5,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 544 | 21,79 % | +2,2 | +2,7 |
| Emmanuel MACRON | 361 | 14,46 % | −9,6 | −4,0 |
| François FILLON | 252 | 10,09 % | −9,9 | −4,2 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 124 | 4,97 % | +0,3 | +0,0 |
| Benoît HAMON | 111 | 4,45 % | −1,9 | −0,7 |
| Philippe POUTOU | 37 | 1,48 % | +0,4 | +0,4 |
| Nathalie ARTHAUD | 30 | 1,20 % | +0,6 | +0,2 |
| François ASSELINEAU | 17 | 0,68 % | −0,2 | +0,0 |
| Jean LASSALLE | 12 | 0,48 % | −0,7 | −0,2 |
| Jacques CHEMINADE | 5 | 0,20 % | +0,0 | +0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 337 | 61,61 % | +27,7 | +9,5 |
| Emmanuel MACRON | 833 | 38,39 % | −27,7 | −9,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.