Vitrai-sous-Laigle
61510 · département 61 · Normandie · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 39 | 26,53 % | +5,2 | +2,7 |
| François FILLON | 31 | 21,09 % | +1,1 | −3,6 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 30 | 20,41 % | +15,7 | +14,6 |
| Emmanuel MACRON | 27 | 18,37 % | −5,6 | −3,2 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 10 | 6,80 % | −12,8 | −8,0 |
| Benoît HAMON | 8 | 5,44 % | −0,9 | +0,2 |
| Jean LASSALLE | 1 | 0,68 % | −0,5 | −0,2 |
| François ASSELINEAU | 1 | 0,68 % | −0,2 | −0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −0,9 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | −1,1 | −1,3 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 62 | 53,45 % | −12,6 | −8,2 |
| Marine LE PEN | 54 | 46,55 % | +12,6 | +8,2 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.