La Villeneuve-sous-Thury
60679 · département 60 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 35 | 39,33 % | +18,0 | +8,4 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 16 | 17,98 % | −1,6 | +0,3 |
| François FILLON | 15 | 16,85 % | −3,2 | −0,7 |
| Emmanuel MACRON | 9 | 10,11 % | −13,9 | −9,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 8,99 % | +4,3 | +3,5 |
| Benoît HAMON | 5 | 5,62 % | −0,7 | +0,9 |
| François ASSELINEAU | 1 | 1,12 % | +0,2 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −0,8 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | −1,1 | −1,1 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
| Jean LASSALLE | 0 | 0,00 % | −1,2 | −0,8 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 49 | 66,22 % | +32,3 | +19,5 |
| Emmanuel MACRON | 25 | 33,78 % | −32,3 | −19,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.