Villeneuve-les-Sablons
60678 · département 60 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 222 | 30,45 % | +9,1 | −0,4 |
| Emmanuel MACRON | 138 | 18,93 % | −5,1 | −0,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 136 | 18,66 % | −0,9 | +1,0 |
| François FILLON | 113 | 15,50 % | −4,5 | −2,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 55 | 7,54 % | +2,8 | +2,1 |
| Benoît HAMON | 34 | 4,66 % | −1,7 | −0,0 |
| François ASSELINEAU | 11 | 1,51 % | +0,6 | +0,4 |
| Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,96 % | +0,3 | +0,1 |
| Jean LASSALLE | 6 | 0,82 % | −0,4 | +0,0 |
| Philippe POUTOU | 5 | 0,69 % | −0,4 | −0,4 |
| Jacques CHEMINADE | 2 | 0,27 % | +0,1 | +0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 320 | 52,46 % | −13,6 | −0,8 |
| Marine LE PEN | 290 | 47,54 % | +13,6 | +0,8 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.