Ully-Saint-Georges
60651 · département 60 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 432 | 37,96 % | +16,7 | +7,1 |
| François FILLON | 181 | 15,91 % | −4,1 | −1,6 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 172 | 15,11 % | −4,5 | −2,6 |
| Emmanuel MACRON | 164 | 14,41 % | −9,6 | −5,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 86 | 7,56 % | +2,9 | +2,1 |
| Benoît HAMON | 55 | 4,83 % | −1,5 | +0,1 |
| François ASSELINEAU | 18 | 1,58 % | +0,7 | +0,5 |
| Philippe POUTOU | 12 | 1,05 % | −0,0 | −0,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 10 | 0,88 % | +0,2 | +0,0 |
| Jean LASSALLE | 7 | 0,62 % | −0,6 | −0,2 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,09 % | −0,1 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 575 | 58,26 % | +24,4 | +11,5 |
| Emmanuel MACRON | 412 | 41,74 % | −24,4 | −11,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.