Briot
60108 · département 60 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 80 | 41,03 % | +19,7 | +10,2 |
| François FILLON | 42 | 21,54 % | +1,5 | +4,0 |
| Emmanuel MACRON | 28 | 14,36 % | −9,7 | −5,4 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 21 | 10,77 % | −8,8 | −6,9 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 3,59 % | −1,1 | −1,9 |
| Benoît HAMON | 7 | 3,59 % | −2,8 | −1,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 5 | 2,56 % | +1,9 | +1,7 |
| Philippe POUTOU | 3 | 1,54 % | +0,4 | +0,5 |
| Jean LASSALLE | 1 | 0,51 % | −0,7 | −0,3 |
| François ASSELINEAU | 1 | 0,51 % | −0,4 | −0,6 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 112 | 62,92 % | +29,0 | +16,2 |
| Emmanuel MACRON | 66 | 37,08 % | −29,0 | −16,2 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.