Bitry
60072 · département 60 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 85 | 43,37 % | +22,1 | +12,5 |
| François FILLON | 39 | 19,90 % | −0,1 | +2,4 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 24 | 12,24 % | −7,3 | −5,4 |
| Emmanuel MACRON | 19 | 9,69 % | −14,3 | −10,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 5,61 % | +0,9 | +0,1 |
| Benoît HAMON | 9 | 4,59 % | −1,8 | −0,1 |
| Jean LASSALLE | 4 | 2,04 % | +0,8 | +1,3 |
| Philippe POUTOU | 2 | 1,02 % | −0,1 | −0,1 |
| Jacques CHEMINADE | 2 | 1,02 % | +0,8 | +0,8 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,51 % | −0,1 | −0,3 |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00 % | −0,9 | −1,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 105 | 58,66 % | +24,8 | +11,9 |
| Emmanuel MACRON | 74 | 41,34 % | −24,8 | −11,9 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.