Potelle
59468 · département 59 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 73 | 28,40 % | +8,4 | +11,6 |
| Marine LE PEN | 64 | 24,90 % | +3,6 | −3,3 |
| Emmanuel MACRON | 45 | 17,51 % | −6,5 | −2,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 41 | 15,95 % | −3,6 | −5,3 |
| Benoît HAMON | 18 | 7,00 % | +0,6 | +1,3 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 4,67 % | −0,0 | −0,2 |
| Jean LASSALLE | 2 | 0,78 % | −0,4 | +0,2 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,39 % | +0,2 | +0,2 |
| François ASSELINEAU | 1 | 0,39 % | −0,5 | −0,5 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −0,8 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | −1,1 | −1,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 111 | 52,86 % | −13,2 | −4,0 |
| Marine LE PEN | 99 | 47,14 % | +13,2 | +4,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.