Dechy
59170 · département 59 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 013 | 38,96 % | +17,7 | +10,7 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 759 | 29,19 % | +9,6 | +7,9 |
| Emmanuel MACRON | 318 | 12,23 % | −11,8 | −7,6 |
| Benoît HAMON | 171 | 6,58 % | +0,2 | +0,9 |
| François FILLON | 163 | 6,27 % | −13,7 | −10,5 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 80 | 3,08 % | −1,6 | −1,7 |
| Nathalie ARTHAUD | 37 | 1,42 % | +0,8 | +0,6 |
| Philippe POUTOU | 25 | 0,96 % | −0,1 | −0,0 |
| François ASSELINEAU | 17 | 0,65 % | −0,3 | −0,2 |
| Jacques CHEMINADE | 9 | 0,35 % | +0,2 | +0,2 |
| Jean LASSALLE | 8 | 0,31 % | −0,9 | −0,3 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 282 | 57,88 % | +24,0 | +14,8 |
| Emmanuel MACRON | 933 | 42,12 % | −24,0 | −14,8 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.