Bourbourg
59094 · département 59 · Hauts-de-France · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 585 | 41,89 % | +20,6 | +13,7 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 575 | 15,20 % | −4,4 | −6,1 |
| Emmanuel MACRON | 554 | 14,64 % | −9,4 | −5,2 |
| François FILLON | 546 | 14,43 % | −5,6 | −2,3 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 210 | 5,55 % | +0,8 | +0,7 |
| Benoît HAMON | 163 | 4,31 % | −2,1 | −1,3 |
| Philippe POUTOU | 47 | 1,24 % | +0,1 | +0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 46 | 1,22 % | +0,6 | +0,4 |
| François ASSELINEAU | 24 | 0,63 % | −0,3 | −0,2 |
| Jean LASSALLE | 23 | 0,61 % | −0,6 | −0,0 |
| Jacques CHEMINADE | 11 | 0,29 % | +0,1 | +0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 999 | 59,12 % | +25,2 | +16,0 |
| Emmanuel MACRON | 1 382 | 40,88 % | −25,2 | −16,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.