Chevenon
58072 · département 58 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 119 | 28,67 % | +7,4 | +3,9 |
| Emmanuel MACRON | 100 | 24,10 % | +0,1 | +1,4 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 82 | 19,76 % | +0,2 | +0,6 |
| François FILLON | 52 | 12,53 % | −7,5 | −4,7 |
| Benoît HAMON | 25 | 6,02 % | −0,3 | −0,5 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 18 | 4,34 % | −0,4 | −1,0 |
| Philippe POUTOU | 6 | 1,45 % | +0,4 | +0,2 |
| François ASSELINEAU | 6 | 1,45 % | +0,5 | +0,6 |
| Jean LASSALLE | 4 | 0,96 % | −0,3 | −0,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,72 % | +0,1 | −0,1 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 200 | 54,35 % | −11,7 | −5,6 |
| Marine LE PEN | 168 | 45,65 % | +11,8 | +5,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.