Caudan
56036 · département 56 · Bretagne · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 320 | 29,40 % | +5,4 | +1,5 |
| François FILLON | 970 | 21,60 % | +1,6 | +0,7 |
| Marine LE PEN | 800 | 17,82 % | −3,5 | +0,1 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 671 | 14,94 % | −4,6 | −2,5 |
| Benoît HAMON | 295 | 6,57 % | +0,2 | −0,8 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 252 | 5,61 % | +0,9 | +0,8 |
| Philippe POUTOU | 55 | 1,22 % | +0,1 | −0,1 |
| Jean LASSALLE | 47 | 1,05 % | −0,2 | +0,0 |
| François ASSELINEAU | 38 | 0,85 % | −0,1 | +0,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 32 | 0,71 % | +0,1 | +0,0 |
| Jacques CHEMINADE | 10 | 0,22 % | +0,0 | +0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 2 800 | 72,03 % | +5,9 | +0,5 |
| Marine LE PEN | 1 087 | 27,97 % | −5,9 | −0,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.