Buzy-Darmont
55094 · département 55 · Grand Est · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 126 | 37,61 % | +16,3 | +5,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 63 | 18,81 % | −0,8 | +3,8 |
| François FILLON | 62 | 18,51 % | −1,5 | +0,5 |
| Emmanuel MACRON | 45 | 13,43 % | −10,6 | −5,9 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 22 | 6,57 % | +1,9 | +0,2 |
| Philippe POUTOU | 6 | 1,79 % | +0,7 | +0,4 |
| Jean LASSALLE | 4 | 1,19 % | −0,0 | −0,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,90 % | +0,3 | +0,1 |
| Benoît HAMON | 2 | 0,60 % | −5,8 | −4,0 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,30 % | +0,1 | +0,1 |
| François ASSELINEAU | 1 | 0,30 % | −0,6 | −0,5 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 160 | 56,54 % | +22,6 | +8,2 |
| Emmanuel MACRON | 123 | 43,46 % | −22,6 | −8,2 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.