Bouquemont
55064 · département 55 · Grand Est · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 26 | 45,61 % | +24,3 | +13,3 |
| Emmanuel MACRON | 9 | 15,79 % | −8,2 | −3,6 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 10,53 % | +5,8 | +4,2 |
| François FILLON | 6 | 10,53 % | −9,5 | −7,5 |
| Benoît HAMON | 4 | 7,02 % | +0,7 | +2,4 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 3 | 5,26 % | −14,3 | −9,7 |
| Jean LASSALLE | 2 | 3,51 % | +2,3 | +2,3 |
| Philippe POUTOU | 1 | 1,75 % | +0,7 | +0,4 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −0,8 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00 % | −0,9 | −0,8 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 37 | 60,66 % | +26,8 | +12,3 |
| Emmanuel MACRON | 24 | 39,34 % | −26,8 | −12,3 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.