Nancy
54395 · département 54 · Grand Est · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 11 247 | 28,46 % | +4,4 | +6,4 |
| François FILLON | 9 008 | 22,80 % | +2,8 | +6,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 8 674 | 21,95 % | +2,4 | +1,6 |
| Marine LE PEN | 4 219 | 10,68 % | −10,6 | −15,2 |
| Benoît HAMON | 3 770 | 9,54 % | +3,2 | +3,3 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 274 | 3,22 % | −1,5 | −1,9 |
| Philippe POUTOU | 400 | 1,01 % | −0,1 | −0,2 |
| François ASSELINEAU | 381 | 0,96 % | +0,0 | +0,0 |
| Jean LASSALLE | 258 | 0,65 % | −0,6 | −0,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 194 | 0,49 % | −0,2 | −0,3 |
| Jacques CHEMINADE | 88 | 0,22 % | +0,0 | +0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 27 671 | 81,35 % | +15,3 | +20,7 |
| Marine LE PEN | 6 343 | 18,65 % | −15,3 | −20,7 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.