Vouzy
51655 · département 51 · Grand Est · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 78 | 39,20 % | +17,9 | +11,1 |
| François FILLON | 43 | 21,61 % | +1,6 | −0,5 |
| Emmanuel MACRON | 31 | 15,58 % | −8,4 | −5,2 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 28 | 14,07 % | −5,5 | −1,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 5,53 % | +0,8 | −0,2 |
| Benoît HAMON | 3 | 1,51 % | −4,9 | −3,2 |
| Jean LASSALLE | 3 | 1,51 % | +0,3 | +0,7 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,50 % | −0,1 | −0,2 |
| François ASSELINEAU | 1 | 0,50 % | −0,4 | −0,3 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | −1,1 | −0,9 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 107 | 60,11 % | +26,2 | +17,1 |
| Emmanuel MACRON | 71 | 39,89 % | −26,2 | −17,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.